차량명 | 씨엔9.9톤차량수송트럭 |
형식명 | CN-P62T26-99 |
차량총중량 | 21,630Kg |
최대적재량 | 9,900KG |
| 길이 | 12,940mm |
| 너비 | 2,495mm |
| 높이 | 3,570mm |
| 차량명 | 씨엔10.1톤차량수송트럭 |
| 형식명 | CN-P62T25-101 |
| 차량총중량 | 21,610Kg |
| 최대적재량 | 10,100Kg |
| 길이 | 12,950mm |
| 너비 | 2,495mm |
| 높이 | 3,570mm |
차량명 | 씨엔9.9톤차량수송트럭 |
형식명 | CN-P64T26-99 |
차량총중량 | 22,700Kg |
최대적재량 | 9,900KG |
| 길이 | 12,950mm |
| 너비 | 2,495mm |
| 높이 | 3,510mm(안전난간대 옵션 선택 시 3,900) |
차량명 | 씨엔11.2톤차량수송트럭 |
형식명 | CN-P64T25-112 |
차량총중량 | 23,900Kg |
최대적재량 | 11,200KG |
| 길이 | 12,965mm |
| 너비 | 2,495mm |
| 높이 | 3,520mm |
상기 제원은 연식 및 상황에 따라 바뀔 수 있습니다.